Предлагаем производство односторонних и двухсторонних печатных плат класса точности до 4 (с элементами 5-го) на основе фольгированного стеклотекстолита FR4 класса огнестойкости 94V-0 — является наиболее распространенным материалом для производства печатных плат. Он представляет собой композиционный материал, состоящий из диэлектрика, покрытого с внешних сторон медной фольгой (различной толщины). Диэлектрик изготавливается путем прессования нескольких слоев стеклоткани, пропитанных эпоксидной смолой.
Свойства стеклотекстолита FR4
— хорошие диэлектрические свойства
— высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных климатических условий
— хорошая гигроскопичность
— высокое значение адгезии фольги к подложке диэлектрика под воздействием высокой температуры
— высокое объёмное и поверхностное электрическое сопротивление
— высокая температура стеклования и стабильность геометрических размеров
— невысокая цена
Технологические возможности производства печатных плат на FR4
№ | Наименование параметра | Стандартное значение (рекомендуемые) | |
Геометрические параметры печатных плат | |||
1 | Максимальный размер односторонних печатных плат, мм | 460×560 | |
2 | Максимальный размер двусторонних печатных плат, мм | 350×370 | |
3 | Минимальный размер печатных плат, мм | 3×5 | |
4 | Толщина материала, мм | 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 и т.д. | |
5 | Толщина медной фольги, мкм | 18, 35, 50, 70, 105 | |
Механическая обработка | |||
6 | Минимальный диаметр монтажного отверстия, мм | 0,3 | |
7 | Максимальный диаметр монтажного отверстия, мм | Ø7 | |
8 | Минимальное значения гарантийного пояска монтажного отверстия, мм | 0,05 | |
9 | Формирование фаски | Стандартная фреза для обработки внешних и внутр.контуров d=5,0Угол заточки: 90˚, 120˚ | |
10 | Допуск на отверстия размером до 1,0 мм | Без металлизации | До ±0.10 |
С металлизацией без оплавления | до + 0,05-0,15 | ||
С металлизацией и с оплавлением | до + 0,05-0,18 | ||
11 | Допуск на отверстия размером свыше 1,0 мм | Без металлизации | До ±0.15 |
С металлизацией без оплавления | до +0,10-0,20 | ||
С металлизацией и с оплавлением | до +0,10-0,23 | ||
12 | Используемые диаметры фрез, мм | Ø1,5; 2,0 — стандартно. Другие размеры по запросу | |
13 | Фрезерование на глубину | да | |
14 | Толщины плат для скрайбирования, мм | от 0.8 мм | |
15 | Предельные отклонения размеров контура | не более 12-го (14-го) квалитета, но не менее ±0.4 мм | |
16 | Отклонение от перпендикулярности | не более 0,2 мм на 100 мм длины | |
Проводящий рисунок | |||
17 | Минимальная ширина печатного проводника, мм | 0.15 | В зависимости от значения сопротивления, Ом (от 0,10 до 1,00) |
18 | Максимальная ширина печатного проводника, мм | 6,60 | |
19 | Минимальное расстояние между элементами проводящего рисунка, мм | 0,10 | В зависимости от значения рабочего напряжения, В (от 15 до 2300) |
20 | Максимально расстояние между элементами проводящего рисунка, мм | 0,20 | |
21 | Предельные отклонения размеров проводящего рисунка, мм (для печатных плат с металлическим покрытием) | От ±0.03 мм до ±0.25 | |
22 | Предельное отклонение ширины печатного проводника, мм | Без покрытия от ±0.03 мм до ±0.15 С покрытием от ±0.05 мм до +0.25-0,20 | |
23 | Минимальный размер контактной площадки, мм | диаметр отверстия+0.6 | |
Защитная паяльная маска | |||
24 | Цвет паяльной маски | Супербелый, белый, черный, зеленый. Другие по запросу. | |
25 | Минимальное расстояние между контуром платы и элементами рисунка, мм | Для фрезерования 0.25 Для скрайбирования 0,5 | |
26 | Минимальный отступ маски от контактных площадок, мм | 0.05 | |
Маркировка | |||
27 | Цвет маркировки | Супербелый, белый, черный, зеленый. Другие по запросу. | |
28 | Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0.2 | |
29 | Минимальная высота символа, мм | 1,0 | |
Финишные покрытия | |||
30 | Горячее лужение HASL (ПОС 61, ПОС 63) | ||
31 | Покрытие ламелей гальваническим Никелем | ||
32 | Иммерсионное оловоTIN 7000 фирмы «J-KEM» с барьерным слоем (0,08 мкм) органического металла (иммерсионное олово) — это идеально ровная поверхность покрытия, альтернатива HASL |
Срок изготовления новых печатных плат из фольгированного стеклотекстолита 2-3 недели.
Срок изготовления при повторном заказе — от 1 рабочей смены (зависит от сложности платы, наличия маркировки, маски, сложности обработки контура).
Стоимость изготовления можно посмотреть здесь
Получить бесплатную консультацию или заказать печатные платы Вы можете
по телефону
по электронной почте tssavlev@mail.ru
через форму обратной связи