Материалы для изготовления печатных плат
Композиция | Интервал рабочих температур, °C | Назначение |
Листовой материал, изготавливаемый на основе слоев лакоткани Ф-4Д-Э01-А 1-го сорта облицованных медной электролитической гальваностойкой фольгой | От –60 до +260 | Предназначен для изготовления печатных и полосковых плат микроволнового диапазона, элементов антенн и других изделий СВЧ-техники |
Наименование показателя | Метод испытаний | Единицы измерения | Значение показателя |
Прочность сцепления фольги с основанием на полоску 10 мм, не менее | ГОСТ 21000-81 п.5.4. | Н | 17,5 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | ГОСТ 22372-77 и п.5.5 ГОСТ 21000-81 | - | 2,5±0,2 |
Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89 | - | Трудногорючий |
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее | ГОСТ 6433.2-71 | Ом·м | 1,0х1013 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не менее | ГОСТ 6433.2-71 | Ом | 1,0х1014 |
Водопоглощение, не более | ГОСТ 4650-80 | % | 0,005 |
Изменение линейных размеров, не более - после стравливания фольги - после термостатирования при t 200°С в течение 2ч | ГОСТ 26246.0-89, п.3.10 | % | 0,03 0,05 |
Температурный коэффициент линейного расширения х10-5, °С-1 , не более | ГОСТ 26246.0-89, п.4.6 | - | 7,0 |
Прочность на разрыв, не менее | ГОСТ 11262-80 | МПа | 65 |
Ламинаты Rogers
Для производства СВЧ печатных плат широко применяются в производстве линейных усилителей мощности и антенн для систем сотовой и персональной связи, малошумящих усилителей спутниковых систем связи, фазированных антенных решеток, оборудования радиолокационных станций и других высокоэффективных компонентов радиосвязи. Кроме того, материалы Rogers нашли свое применение в высокоскоростных цифровых приложениях, где целостность и безошибочность сигнала является приоритетом.
Термостойкий материал с керамическим наполнителем, усиленный стекловолокном.
Особенности и преимущества:
- не содержат фторопласт;
- технология обработки совпадает с FR4;
- сверхнизкая возгораемость;
- более низкие затраты на обработку и сборку;
- превосходные высокочастотные характеристики в связи с малой диэлектрической проницаемостью и низким уровнем потерь;
- оптимально для устройств с более высокими рабочими частотами;
- стабильные электрические свойства в широком диапазоне частот;
- оптимальны для многослойных и смешанных диэлектрических плат;
- низкое значение теплового коэффициента диэлектрической проницаемости;
- оптимально для схем, чувствительных к изменению температуры;
- высокая температура стеклования (280° С)
Тип материала | Базовая толщина, мм | Толщина меди, мкм(ED) | Dk (10GHz) | Df (10GHz) |
RO4003 | 0,203 | 18/18 | 3.38 | 0.0027 |
RO4003 | 0,305 | 18/18 | 3.38 | 0.0027 |
RO4003 | 0,508 | 18/18 | 3.38 | 0.0027 |
RO4003 | 0,508 | 35/35 | 3.38 | 0.0027 |
RO4003 | 0,813 | 18/18 | 3.38 | 0.0027 |
RO4003 | 0,813 | 35/35 | 3.38 | 0.0027 |
RO4003 | 1,524 | 18/18 | 3.38 | 0.0027 |
RO4350 | 0,254 | 18/18 | 3.48 | 0.0037 |
RO4350 | 0,338 | 18/18 | 3.48 | 0.0037 |
RO4350 | 0,508 | 18/18 | 3.48 | 0.0037 |
RO4350 | 0,508 | 35/35 | 3.48 | 0.0037 |
RO4350 | 0,762 | 18/18 | 3.48 | 0.0037 |
RO4350 | 0,762 | 35/35 | 3.48 | 0.0037 |
RO4350 | 1,524 | 18/18 | 3.48 | 0.0037 |
RO4450F | 0.102 | - | 3.54 | 0.0040 |
Базовые материалы Isola Group
Базовые материалы компании Isola Group ценятся, благодаря высокому качеству и стабильностифизико-механических и электрических характеристик в процессе эксплуатации
Фирма | Марка | ﻉr | Tg δ х 10-4 | Ткﻉr, ppm/0C | λ Вт/(мК) | КТР, ppm/0C (X/Y/Z) |
На частоте 10 ГГц | ||||||
Isola | IS680XX | 2,80-3,45 | 28-36 | - | 0,32 | 12/13/44,7 |
Isola | IS620i | 3,54 | 71 | - | 0,35 | 10/4/TBD |
Isola | FR408HR | 3,65 | 95 | - | 0,40 | 16/16/55 |
Isola | IS415 | 3,71 | 165 | - | 0,40 | 13/14/70 |
Isola | G200 | 3,65 | 150 | - | 0,35 | 13/14/55 |
Получить бесплатную консультацию или заказать печатные платы Вы можете
по телефону
по электронной почте tssavlev@mail.ru
через форму обратной связи